• <rp id="yodcq"></rp>
    1. <s id="yodcq"></s>
      
      1. <rp id="yodcq"><acronym id="yodcq"><input id="yodcq"></input></acronym></rp>

          <em id="yodcq"></em>
        1. <dd id="yodcq"><track id="yodcq"></track></dd>
        2. <dd id="yodcq"></dd>
          1. ÆóÒµ¼ò½é | ²úƷͼƬ | ÔÚÏß·þÎñ | ÁªÏµÎÒÃÇ

            Y41ϵÁе¥ÖùУÕýѹװҺѹ»ú

            Y41ϵÁвúÆ·¼ò½é

            ¡¡¡¡±¾ÏµÁлú´²¿É×÷ÖáÀàºÍÆäËüÀàËÆÁí¼þµÄУÕý¹¤ÒÕ¡£Ò²¿É×÷Öá¡¢Ì×ÀàÁí¼þµÄѹװºÍ¼òµ¥°åÐÎÔª¼þµÄÀ­É죬³ÉÐͼ°ÂäÁϵȹ¤ÒÕ¡£
            ¡¡¡¡±¾ÏµÁлú´²²ÉÓÃÊÖ½ÅÁª¶¯²Ù×Ý£¬²Ù×÷¼òµ¥¡£ÒºÑ¹ÏµÍ³²ÉÓü¯³É²å×°·§£¬½á¹¹½ôµò£¬¶¯×÷ÁéÃô¿É¿¿¡£¡¡¶¯Á¦ÏµÍ³²ÉÓÃË«Áª±Ã£¬Ëٶȿ죬ÄܺÄС£¬ÔëÉùµÍ¡£¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÉú²ú¸ÃϵÁи÷ÖÖ±äÐÍ»ú´²¡£

             

            Ö÷Òª¼¼Êõ¹æ¸ñ

            Ïî   Ä¿

            µ¥Î»

            Y41-10B3 Y41-16 Y41-25B2 Y41-25B3 Y41-40D YA41-63D YA41-100E YA41-160B YA41-200 YA41-250B YA41-315 YA41-400 YA41-500
            ¹«³ÆÁ¦ kN 100 160 250 250 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 4000 5000
            ÒºÌå×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦ MPa 13 13 12.5 16.2 20 20 26 26 26 25 25 25 25
            »¬¿éÖÁ¹¤×÷̨×î´ó¾àÀë ѹװ mm 630 630 630 630 710 800 800 1000 1000 1000 1100 1300 1400
            УÕý mm 450 450 430 430 510 550 500 650 650 560 700 850 900
            »¬¿é×î´óÐÐ³Ì mm 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 600 700 700
            »¬¿é×î´óÏÂÐÐËÙ¶È mm/s >60 >60 >35 >48 >50 >35 >38 >20 >27 >20 >20 >15 >18
            »¬¿é×î´ó»Ø³ÌËÙ¶È mm/s >170 >160 >85 >98 >150 >100 >118 >80 >70 >70 >80 >80 >80
            ¹¤×÷ËÙ¶È mm/s 11 11 7 10 10 8 6 4 4 3.5 5 4.5 4.5
            ºíÉî mm 210 250 320 320 320 320 320 360 360 325 400 400 400
            ¹¤×÷̨³ß´ç ѹװ ³¤*¿í mm

            410

            *420

            450

            *500

            510

            *580

            510

            *580

            560

            *560

            630

            *600

            710

            *600

            800

            *630

            850

            *650

            850

            *670

            900

            *750

            950

            *750

            950

            *750

            УÕý ³¤*¸ß mm

            1000

            *380

            1000

            *440

            1250

            *420

            1250

            *420

            1250

            *420

            1600

            *520

            2000

            *550

            2000

            *600

            2000

            *620

            2000

            *620

            2500

            *650

            2500

            *650

            2500

            *650

            ÂäÁϿ׾¶ mm ø140 ø160 ø180 ø180 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200
            ¹¤×÷̨¾àµØÃæ¸ß¶È mm 700 700 705 705 650 600 700 700 655 750 700 750 800
            »úÆ÷ÂÖÀª³ß´ç ×óÓÒ mm 655 735 775 775 850 850 950 1000 1100 1300 1450 1500 1600
            ǰºó mm 1160 1355 1480 1480 1660 1750 2000 2000 2000 2200 2100 2300 2500
            ¸ß¶È mm 2100 2160 2330 2330 2377 2500 2650 2950 3350 3400 3500 3800 4000
            ¹¦ÂÊ kW 2.2 3 3 3 7.5 7.5 11 11 11 15 22 30 45
            »úÆ÷ÖØÁ¿ kg 1150 1750 2000 2000 2400 2650 3800 6000 7500 11600 13000 15000 20000
            ²Î¿¼¼Û¸ñ ÍòÔª                          
            °æÈ¨ËùÓÐ Ìì½òÊеڶþ¶Íѹ»ú´²³§ Öйú
            µç»°£º022-26991334 26991445 26996113 26992071
            ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÌì½òÍøÕ¾½¨Éè      Email:t2cn@t2dcn.com
            ebet¹ÙÍø